Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cañaveral - Cañaveral Casa 27,000 € 0 0 150 4955/295
Calzadilla - Pinchazo Casa, otro 37,253 € 0 2 121 4955/396
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 50,000 € 0 0 125 4955/624
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 27,990 € 0 0 35 4955/853
Villasbuenas de Gata - Villasbuenas de gata Casa 34,258 € 0 0 45 4955/854
Coria - Los ricos también lloran Piso, loft 39,065 € 0 0 60 4955/886
Cáceres - Cáceres Piso 186,274 € 1 1 Bj. 44 795/443
Cáceres - Cáceres Piso 98,480 € 1 1 50 795/589
Cáceres - España Casa 105,727 € 1 1 72 795/835
Plasencia - Alfonso viii Piso, estudio 370,000 € 1 1 Bj. 137 4405/197
Plasencia - Valcorchero Piso 120,000 € 1 1 75 4405/224
Plasencia - Calvosotelo Piso 120,000 € 1 1 162 4405/227
Oliva de Plasencia - Centro Casa 179,000 € 1 2 468 4405/298
Plasencia - Zapatería Piso 99,000 € 1 1 58 4405/305
Plasencia - Avd. salamanca Piso 83,000 € 1 1 Bj. 60 4405/424
Plasencia - Miralvalle Piso 114,000 € 1 1 75 4405/431
Plasencia - Calle nueva Piso, apartamento 96,000 € 1 1 74 4405/466
Plasencia - San miguel Piso 69,000 € 1 1 At. 80 4405/536
Malpartida de Plasencia - Malpartida de plasencia Casa rústica 85,000 € 1 1 75 4405/541
Plasencia - San pedro Piso, apartamento 112,000 € 1 1 78 4405/548
Plasencia - Sor valentina Casa 106,000 € 1 1 75 4405/612
Plasencia - El salvador Piso, apartamento 130,000 € 1 1 70 4405/679
Cáceres - Cáceres Piso, apartamento 100,000 € 1 1 Entres. 40 4955/775
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 155,481 € 2 1 Bj. 56 795/503
Cáceres - Cáceres Piso 170,741 € 2 1 100 795/570
Cáceres - Cáceres Piso 99,768 € 2 1 60 795/586
Cáceres - Argentina Piso 186,264 € 2 1 60 795/679
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 199,011 € 2 2 91 795/681
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 202,120 € 2 3 95 795/687
Cáceres - Cáceres Piso 111,759 € 2 1 Bj. 73 795/690
Cáceres - Cáceres Piso 186,580 € 2 1 118 795/691
Cáceres - Cáceres Piso 129,984 € 2 1 Bj. 57 795/707
Cáceres - Cáceres Piso 199,016 € 2 1 Bj. 75 795/779
Cáceres - Cáceres Piso 222,482 € 2 1 61 795/783
Cáceres - Cáceres Piso 230,113 € 2 1 67 795/786
Cáceres - Cáceres Piso, estudio 186,579 € 2 1 Bj. 50 795/791
Cáceres - Cáceres Piso 233,222 € 2 1 Bj. 64 795/792
Cáceres - Casas baratas Piso, apartamento 152,372 € 2 1 55 795/841
Santiago del Campo - Cáceres Casa 165,568 € 2 2 133 795/1855
Cáceres - Nuevo cáceres Piso 174,000 € 2 1 77 795/1859
Cáceres - Montesol 2 Piso 156,115 € 2 2 77 795/1860
Cáceres - Montesol 2 Piso 156,115 € 2 2 77 795/1861
Plasencia - Contadores Piso 311,661 € 2 1 Bj. 156 4405/139
Plasencia - San pedro Piso, ático 144,000 € 2 1 102 4405/407
Hervás - Ctra. cabezuela Piso, apartamento 105,000 € 2 2 Entres. 75 4405/503
Plasencia - San miguel Piso 93,000 € 2 1 79 4405/515
Plasencia - Los álamos Piso 72,000 € 2 1 55 4405/525
Plasencia - Ronda del salvador Piso, apartamento 75,000 € 2 1 60 4405/570
Garganta (La) - La garganta Piso, apartamento 96,000 € 2 1 64 4405/586
Plasencia - San miguel Piso, apartamento 93,000 € 2 1 Bj.ras 70 4405/599
Plasencia - Centro Piso, apartamento 120,000 € 2 1 77 4405/610
Plasencia - San calixto Piso 143,000 € 2 2 112 4405/615
Malpartida de Plasencia - Urbanizac. casa inés Casa, adosada 145,000 € 2 3 226 4405/624
Plasencia - Los álamos Piso, apartamento 66,000 € 2 1 60 4405/626
Plasencia - Centro Piso, apartamento 100,000 € 2 1 70 4405/628
Plasencia - Ctra. del valle Casa rústica 169,000 € 2 1 100 4405/635
Plasencia - Pza. carreteros Piso, apartamento 109,000 € 2 1 78 4405/650
Plasencia - La serrana Piso, apartamento 150,000 € 2 2 80 4405/659
Plasencia - Miralvalle Piso 77,000 € 2 1 70 4405/664
Plasencia - Sor valentina Piso, apartamento 105,000 € 2 1 Entres. 80 4405/673
Plasencia - Matías montero Piso, apartamento 75,000 € 2 1 75 4405/674
Plasencia - Zapatería Piso, apartamento 90,000 € 2 1 72 4405/703
Coria - Las malvinas Piso 115,000 € 2 1 80 4955/381
Coria - Casa de cultura Piso 144,243 € 2 2 150 4955/502
Coria - Hospital Piso 105,727 € 2 1 77 4955/570
Coria - Las malvinas Casa 57,000 € 2 1 60 4955/774
Cáceres - Cáceres Piso, apartamento 140,000 € 2 1 57 4955/776
Coria - Coria Piso 106,000 € 2 2 73 4955/867
Coria - Coria Piso 93,132 € 2 1 55 4955/884
Plasencia - Cáceres Piso 90,152 € 2 1 Bj. 93 5615/95
Navaconcejo - España Casa rural 126,200 € 2 2 65 5615/108
Navalmoral de la Mata - Navalmoral de la mata Casa 228,500 € 3 1 90 99/2585
Cáceres - Cáceres Piso 167,637 € 3 2 Bj. 87 795/396
Cáceres - Cáceres Piso 97,850 € 3 1 Bj. 90 795/478
Cáceres - Cáceres Piso 186,578 € 3 2 98 795/514
Cáceres - Cáceres Piso, dúplex 217,675 € 3 3 Bj. 85 795/523
Cáceres - Montesol 1 Piso 205,236 € 3 2 Bj. 125 795/642
Cáceres - Cáceres Piso 186,578 € 3 2 110 795/644
Cáceres - Cáceres Piso 223,892 € 3 2 Bj. 100 795/712
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396