Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 153,258 € 1 1 50 5604/62
Jaén - Gran eje Piso, apartamento 111,187 € 1 1 50 5604/597
Guardia de Jaén (La) - Guardia de jaén, la Piso 78,131 € 1 1 Bj. 112 5604/988
Jaén - Alcantarilla Piso, apartamento 129,217 € 1 1 65 5604/1054
Jaén - Peñamefecit Piso 70,000 € 1 1 40 5604/1066
Jaén - San bartolomé Piso, apartamento 130,000 € 1 1 Bj. 48 5604/1137
Jaén - San ildefonso Piso 94,777 € 1 1 36 5604/1174
Jaén - San ildefonso Piso, dúplex 139,614 € 1 2 67 5604/1249
Jaén - Ctra. de córdoba Piso, ático 120,202 € 1 1 50 5604/1333
Jaén - San bartolomé Piso, apartamento 135,000 € 1 1 50 5604/1594
Jaén - Catedral Piso, apartamento 90,000 € 1 1 Bj. 46 5604/1681
Jaén - San ildefonso Piso, apartamento 109,384 € 1 2 47 5604/1821
Jaén - Fuentezuelas Piso, apartamento 144,242 € 1 1 Bj. 75 5604/1924
Jaén - Fuentezuelas Piso, apartamento 138,000 € 1 1 52 5604/1930
Jaén - San bartolomé Piso, apartamento 51,000 € 1 1 Bj.ras 57 5604/2160
Jaén - Casco antiguo Piso, apartamento 96,000 € 1 1 40 5604/2266
Jaén - Corte inglés Piso, dúplex 133,000 € 1 2 60 5604/2393
Jaén - Centro Piso 126,212 € 1 1 70 5604/2515
Jaén - La merced Piso, apartamento 96,161 € 1 1 Bj. 73 5604/2516
Jaén - La merced Piso, apartamento 132,222 € 1 1 85 5604/2517
Torredonjimeno - Olivo Piso 65,000 € 1 1 45 6301/268
Jaén - Peñamefecit Piso 128,408 € 2 1 Bj. 105 5604/30
Jaén - Muñoz grandes Casa 733,763 € 2 2 200 5604/43
Jaén - Centro Piso, ático 165,278 € 2 1 90 5604/199
Jaén - Avda. de granada Piso 232,000 € 2 2 78 5604/522
Jaén - Peñamefecit Piso, apartamento 103,000 € 2 1 Bj. 46 5604/783
Jaén - Alcantarilla Piso 129,000 € 2 1 Bj. 62 5604/806
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso 99,167 € 2 2 70 5604/930
Torredonjimeno - Torredonjimeno Piso, dúplex 201,339 € 2 1 115 5604/966
Jaén - Universidad Piso 192,323 € 2 1 80 5604/970
Jaén - Peñamefecit Piso 135,227 € 2 1 Bj. 65 5604/995
Jaén - San felipe Piso 103,704 € 2 1 Bj. 56 5604/1009
Jaén - Peñamefecit Piso 72,121 € 2 1 52 5604/1049
Jaén - Peñamefecit Piso 140,638 € 2 1 93 5604/1059
Jaén - Peñamefecit Piso 109,780 € 2 1 43 5604/1067
Jaén - Casco antiguo Casa 156,263 € 2 1 125 5604/1079
Jaén - Peñamefecit Piso 82,584 € 2 1 Bj. 40 5604/1090
Jaén - Millán de priego Piso 110,064 € 2 1 62 5604/1130
Mengíbar - Mengíbar Piso 122,005 € 2 2 Bj. 95 5604/1135
Jaén - Alcantarilla Piso 99,900 € 2 1 61 5604/1194
Jaén - San ildefonso Piso 171,288 € 2 1 65 5604/1242
Jaén - Fuentezuelas Piso 174,500 € 2 1 Bj. 70 5604/1278
Jaén - San bartolomé Piso 134,523 € 2 1 Bj. 70 5604/1316
Jaén - San bartolomé Piso 100,722 € 2 1 85 5604/1318
Jaén - Universidad Piso, dúplex 145,000 € 2 2 70 5604/1321
Jaén - San ildefonso Piso 120,202 € 2 1 78 5604/1323
Jaén - Peñamefecit Piso 114,000 € 2 1 66 5604/1326
Jaén - Millán de priego Piso, dúplex 144,243 € 2 1 50 5604/1340
Jaén - Salobreja Piso, ático 111,187 € 2 1 96 5604/1359
Jaén - La merced Piso, ático 138,232 € 2 1 87 5604/1365
Jaén - Hospital Piso 122,005 € 2 1 Bj. 70 5604/1379
Jaén - Casco antiguo Piso 24,417 € 2 1 Bj. 58 5604/1394
Jaén - Avda. de granada Piso 180,303 € 2 1 79 5604/1445
Jaén - San ildefonso Piso 214,014 € 2 2 92 5604/1495
Torre del Campo - Torredelcampo Piso, ático 93,000 € 2 1 90 5604/1544
Jaén - Centro Piso 150,253 € 2 1 40 5604/1546
Jaén - San ildefonso Piso 180,303 € 2 2 80 5604/1550
Jaén - Alcantarilla Piso 138,232 € 2 1 60 5604/1553
Jaén - Centro Piso 159,268 € 2 1 68 5604/1564
Jaén - Millán de priego Piso 91,566 € 2 1 53 5604/1570
Jaén - Alcantarilla Casa 152,867 € 2 1 60 5604/1624
Jaén - Hospital Piso 125,351 € 2 1 75 5604/1713
Jaén - Corte inglés Piso 103,949 € 2 1 Bj. 40 5604/1779
Jaén - San ildefonso Piso, apartamento 81,200 € 2 1 Bj. 55 5604/1816
Jaén - Avda. barcelona Piso 81,136 € 2 1 45 5604/1974
Jaén - Alcantarilla Piso 110,064 € 2 1 54 5604/1980
Jaén - Hospital Piso 111,187 € 2 1 70 5604/1984
Jaén - Hospital Piso 108,182 € 2 1 83 5604/1987
Jaén - San bartolomé Piso 54,000 € 2 1 44 5604/1998
Jaén - Centro Piso 164,283 € 2 2 92 5604/2044
Jaén - La glorieta Piso 120,202 € 2 1 50 5604/2086
Jaén - Avda. barcelona Piso 78,131 € 2 1 70 5604/2100
Jaén - Alcantarilla Piso 97,835 € 2 1 57 5604/2123
Jaén - San roque Piso 180,000 € 2 2 148 5604/2127
Jaén - Centro Piso 200,000 € 2 2 90 5604/2199
Jaén - San bartolomé Piso 114,192 € 2 1 Bj. 50 5604/2205
Jaén - Fuentezuelas Piso, apartamento 153,258 € 2 1 68 5604/2220
Jaén - Ejido belén Piso 160,000 € 2 2 Bj. 84 5604/2228
Jaén - Bulevar Piso 264,445 € 2 1 77 5604/2230
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475