Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Jaén - Santa isabel Casa 183,441 € 3 1 93 5604/1273
Jaén - La glorieta Piso 122,294 € 3 1 64 5604/1291
Jaén - Fuentezuelas Piso 213,509 € 3 2 88 5604/1296
Jaén - Alcantarilla Piso 184,000 € 3 2 89 5604/1300
Jaén - San roque Piso 150,253 € 4 2 90 5604/1310
Jaén - San ildefonso Piso 192,324 € 3 2 100 5604/1317
Jaén - San ildefonso Piso 120,202 € 2 1 78 5604/1323
Jaén - Peñamefecit Piso 114,000 € 2 1 66 5604/1326
Jaén - Hospital Piso 210,354 € 4 1 100 5604/1347
Jaén - Casco antiguo Piso 78,131 € 3 1 60 5604/1361
Jaén - Centro Piso 150,253 € 4 1 105 5604/1362
Jaén - Gran eje Piso 123,207 € 3 1 91 5604/1364
Jaén - Alcantarilla Casa 428,028 € 3 5 315 5604/1372
Jaén - La glorieta Piso 168,283 € 3 1 70 5604/1374
Jaén - Hospital Piso 122,005 € 2 1 Bj. 70 5604/1379
Jaén - Santa isabel Casa 171,211 € 3 1 84 5604/1381
Jaén - Bulevar Piso 293,505 € 3 2 87 5604/1397
Mengíbar - Mengíbar Casa 168,283 € 3 3 142 5604/1403
Jaén - Alcantarilla Piso 300,000 € 4 2 100 5604/1441
Jaén - La merced Piso 152,506 € 3 2 70 5604/1455
Jaén - San roque Piso 230,000 € 3 2 100 5604/1458
Jaén - Corte inglés Piso 195,000 € 3 2 117 5604/1462
Jaén - Centro Piso 396,668 € 4 2 160 5604/1480
Jaén - Avda. madrid Piso 231,389 € 3 1 130 5604/1481
Jaén - San ildefonso Piso 214,014 € 2 2 92 5604/1495
Jaén - Avda. barcelona Piso 225,379 € 4 2 90 5604/1499
Jaén - Peñamefecit Piso 120,000 € 3 1 68 5604/1510
Jaén - Avda. barcelona Piso 110,064 € 4 1 74 5604/1516
Jaén - San roque Piso 159,268 € 3 2 87 5604/1524
Jaén - Bulevar Casa 415,799 € 7 3 235 5604/1538
Villares (Los) - Villares, los Casa 183,441 € 4 2 200 5604/1542
Torre del Campo - Torredelcampo Casa 120,000 € 4 2 260 5604/1545
Jaén - Centro Piso 150,253 € 2 1 40 5604/1546
Jaén - Jardinillos Piso 108,182 € 3 1 62 5604/1548
Jaén - San ildefonso Piso 180,303 € 2 2 80 5604/1550
Jaén - Alcantarilla Piso 138,232 € 2 1 60 5604/1553
Jaén - Ctra. de córdoba Piso 232,357 € 3 2 105 5604/1587
Jaén - San bartolomé Piso 84,141 € 3 1 63 5604/1598
Jaén - Avda. barcelona Piso 150,000 € 3 1 87 5604/1617
Jaén - Avda. madrid Piso 168,283 € 3 1 78 5604/1626
Jaén - Bulevar Piso 264,445 € 3 2 117 5604/1822
Jaén - Peñamefecit Piso 130,419 € 3 1 70 5604/1833
Jaén - Jabalcuz Casa 432,000 € 3 5 400 5604/1947
Jaén - Avda. barcelona Piso 81,136 € 2 1 45 5604/1974
Jaén - Alcantarilla Piso 110,064 € 2 1 54 5604/1980
Jaén - Hospital Piso 111,187 € 2 1 70 5604/1984
Jaén - Hospital Piso 108,182 € 2 1 83 5604/1987
Jaén - Catedral Piso 78,131 € 3 1 55 5604/1999
Jaén - Peñamefecit Piso 153,258 € 3 1 84 5604/2038
Jaén - Magdalena Casa 180,000 € 4 2 113 5604/2039
Jaén - Centro Piso 210,354 € 3 1 156 5604/2041
Jaén - Centro Piso 164,283 € 2 2 92 5604/2044
Jaén - Salobreja Casa 182,114 € 4 2 234 5604/2051
Torre del Campo - Torredelcampo Piso 96,000 € 3 2 90 5604/2062
Jaén - Carrera de jesús Piso 240,000 € 3 1 95 5604/2074
Mengíbar - Mengíbar Piso 143,355 € 3 2 105 5604/2129
Jaén - San ildefonso Casa 270,000 € 4 2 180 5604/2137
Jaén - Peñamefecit Piso 138,232 € 3 1 70 5604/2157
Jaén - San bartolomé Piso 114,192 € 2 1 Bj. 50 5604/2205
Jaén - Bulevar Piso 280,000 € 3 2 84 5604/2212
Jaén - Bulevar Piso 300,506 € 3 2 87 5604/2221
Jaén - Bulevar Piso 426,718 € 4 3 180 5604/2223
Jaén - Bulevar Piso 264,445 € 2 1 77 5604/2230
Jaén - San roque Casa 207,409 € 3 2 140 5604/2239
Jaén - Centro Piso 288,485 € 3 2 170 5604/2256
Jaén - Universidad Piso 270,455 € 4 2 102 5604/2263
Guardia de Jaén (La) - Ctra. de granada Casa 310,000 € 3 4 200 5604/2267
Jaén - Hospital Piso 232,358 € 3 1 90 5604/2286
Jaén - Polígono del valle Piso 96,000 € 3 1 Bj. 85 5604/2327
Jaén - Renfe Piso 158,982 € 4 1 90 5604/2329
Jaén - Catedral Piso 180,303 € 3 1 70 5604/2339
Jaén - Muñoz grandes Piso 159,000 € 4 2 98 5604/2349
Jaén - Carrera de jesús Piso 240,000 € 3 1 Bj. 98 5604/2361
Jaén - San felipe Casa 162,273 € 3 1 180 5604/2369
Mengíbar - Mengíbar Casa 134,523 € 3 2 110 5604/2394
Castillo de Locubín - Castillo de locubín Casa 117,000 € 9 1 315 5604/2396
Jaén - Jardinillos Piso 135,227 € 2 1 Bj. 90 5604/2409
Jaén - Avda. barcelona Piso 146,752 € 3 1 90 5604/2428
Jaén - Urb. azahar Casa 841,417 € 7 4 600 5604/2435
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475