Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Corrales de Buelna (Los) - Coo Casa, adosada 150,000 € 3 3 94 6902/514
Corrales de Buelna (Los) - Los corrales de buelna Piso, dúplex 186,400 € 3 3 119 5309/604
Corrales de Buelna (Los) - San felices de buelna Casa, adosada 305,265 € 4 3 180 6608/107
Cortiguera - Suances Casa, chalet/torre 390,000 € 4 3 245 6218/417
Corvera de Toranzo - Corvera de toranzo Casa, chalet/torre 273,000 € 4 3 224 6902/933
Corvera de Toranzo - Ontaneda Piso 160,000 € 3 2 80 6608/745
Cuchia - Cuchia Casa, pareada 415,000 € 4 3 200 6608/543
Cuchia - Cuchia Casa, chalet/torre 235,000 € 2 2 128 6608/1117
Cuchia - Cudon Casa, adosada 215,000 € 3 3 137 6608/280
Cuchia - Cudon Casa, adosada 225,500 € 2 2 160 6608/514
Cuchia - Cudon Casa, adosada 255,500 € 3 3 199 6608/515
Cuchia - Cudon Casa, pareada 251,000 € 7 2 239 6608/595
Cuchia - Cudon Casa, pareada 222,375 € 3 2 150 6608/962
Cuchia - Cudon Casa, adosada 213,350 € 3 2 150 6608/963
Cudón - Cudon Casa, adosada 173,300 € 2 1 57 6608/574
Cueva (La) - La cueva Casa, adosada 155,000 € 2 1 65 6608/170
Entrambasaguas - Entrambasaguas Casa, chalet/torre 289,000 € 3 3 157 6608/636
Entrambasaguas - Entrambasaguas Casa, chalet/torre 298,000 € 3 3 157 6608/637
Escobedo - Escobedo Casa, chalet/torre 346,641 € 3 3 143 6507/91
Gibaja - Cantabria Piso 127,495 € 1 1 45 225/2169
Guarnizo - Boo de guarnizo Piso, ático 119,980 € 1 1 At. 65 6608/697
Guarnizo - Boo de guarnizo Piso, ático 119,980 € 1 1 60 6608/701
Guarnizo - Boo de guarnizo Piso 168,000 € 2 1 84 6608/702
Guarnizo - Boo de guarnizo Piso 192,000 € 3 2 90 6608/703
Guarnizo - Guarnizo Piso 118,147 € 3 1 67 6507/474
Guarnizo - Guarnizo Piso, dúplex 220,114 € 3 2 110 6507/492
Guarnizo - Guarnizo Piso 199,000 € 3 2 109 6507/967
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 370,000 € 4 3 223 6507/977
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 294,500 € 4 3 195 6507/993
Guarnizo - Guarnizo Piso 238,056 € 3 2 130 6507/995
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 151,755 € 2 1 55 6608/720
Guarnizo - Guarnizo Piso 133,544 € 2 1 55 6608/721
Guarnizo - Guarnizo Piso 133,544 € 2 1 55 6608/722
Guarnizo - Guarnizo Piso 136,579 € 2 1 55 6608/725
Guarnizo - Guarnizo Piso 173,350 € 2 1 At. 55 6608/726
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 151,755 € 2 1 55 6608/731
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 127,474 € 1 1 46 6608/782
Guarnizo - Guarnizo Piso 133,544 € 2 1 55 6608/823
Guarnizo - Guarnizo Casa, pareada 336,000 € 4 4 260 6608/842
Guarnizo - Guarnizo Piso 120,960 € 1 1 60 6608/958
Guarnizo - Guarnizo Piso, ático 178,000 € 2 1 90 6608/973
Guarnizo - Guarnizo Piso 195,000 € 2 2 71 6608/979
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 204,400 € 2 1 75 6608/980
Guarnizo - Guarnizo Casa, adosada 156,960 € 1 1 47 6608/995
Guarnizo - Guarnizo Piso 154,760 € 2 1 62 6608/1145
Guarnizo - Guarnizo Piso 151,760 € 2 1 60 6608/1146
Guarnizo - Villanueva de villaescusa Casa 276,500 € 3 3 300 6507/994
Guemes - Centro Casa, adosada 276,465 € 3 3 180 6218/446
Guriezo - Cantabria Piso 251,880 € 3 2 Bj. 108 225/2226
Guriezo - Guriezo Casa, chalet/torre 289,195 € 3 3 137 225/2052
Guriezo - Guriezo Casa, chalet/torre 1,200,000 € 6 5 434 7909/35
Hazas de Cesto - Beranga Casa, chalet/torre 525,000 € 4 3 249 6902/954
Hazas de Cesto - Hazas Casa, casona 2,223,745 € 15 4 1,030 6902/666
Hermandad de Campoo de Suso - Alto campoo Casa rústica 53,000 € 0 0 300 5309/350
Hinojedo - Hinojedo Casa 320,890 € 3 2 168 6507/853
Hinojedo - Hinojedo Casa, pareada 246,000 € 3 3 115 6608/261
Hinojedo - Hinojedo Casa, chalet/torre 269,000 € 3 3 115 6608/262
Hinojedo - Hinojedo Casa, chalet/torre 290,000 € 3 2 172 6608/270
Hinojedo - Hinojedo Casa, pareada 275,800 € 3 2 160 6608/509
Hinojedo - Hinojedo Casa, chalet/torre 290,000 € 3 2 159 6608/510
Hinojedo - Hinojedo Casa, adosada 195,600 € 3 2 101 6608/657
Hinojedo - Hinojedo Casa, pareada 225,000 € 3 2 101 6608/787
Hoznayo - Hoznayo Piso, ático 154,458 € 2 1 At. 82 6218/450
Lamasón - Cabuérniga Casa rústica 240,000 € 3 2 167 6902/526
Laredo - Laredo Piso 201,355 € 2 1 66 225/2293
Laredo - Laredo Piso 115,000 € 1 1 Bj.ras 55 6909/400
Laredo - Laredo Piso 124,385 € 3 1 Bj.ras 58 225/2310
Liaño - Liaño Casa, pareada 301,871 € 3 3 225 6218/210
Liaño - Liaño Casa, pareada 251,559 € 3 3 150 6218/262
Liencres - Boo de piélagos Casa, pareada 285,000 € 3 3 186 6608/1208
Liencres - Liencres Piso, dúplex 296,400 € 3 2 111 5309/952
Liencres - Liencres Casa 441,179 € 4 3 230 6507/1010
Liencres - Liencres Casa 438,800 € 4 3 187 6507/1011
Liencres - Liencres Casa, adosada 230,000 € 2 2 80 6608/975
Liencres - Liencres Casa, adosada 230,000 € 2 2 80 6608/976
Liencres - Liencres Casa, chalet/torre 480,000 € 4 3 410 6608/977
Liencres - Liencres Casa, chalet/torre 480,000 € 4 3 410 6608/978
Liencres - Liencres Casa, chalet/torre 575,000 € 4 3 264 6608/996
Liencres - Liencres Piso 163,238 € 2 1 65 6608/1062
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1538