Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
San Vicente de la Barquera - Pechon Casa, chalet/torre 540,000 € 4 3 150 6902/564
Maliaño - Herrera de camrgo Casa, pareada 406,300 € 4 3 210 6902/503
Suances - Tagle Casa, pareada 390,000 € 3 3 209 6902/611
Polanco - Rinconeda Casa, pareada 216,000 € 4 2 166 6902/552
Santillana del Mar - Santillana Casa, unifamiliar 370,800 € 3 4 249 6902/968
Camargo - Pueblo de camargo Casa, adosada 471,675 € 4 4 230 6218/372
Soto de la Marina - Soto de la marina Casa, chalet/torre 593,800 € 5 3 200 6507/809
Oruña - Oruña de piélagos Casa 238,000 € 3 2 116 6507/913
Santander - Corban Casa 1,130,000 € 6 6 560 6507/944
Cabuérniga - Cabuérniga Casa, chalet/torre 323,131 € 4 3 184 6902/468
Piélagos - Piélagos Casa, pareada 294,000 € 3 3 180 6902/481
Suances - Suances Casa, chalet/torre 480,000 € 4 4 250 6902/487
Arce - Boo de piélagos Casa, chalet/torre 377,300 € 4 3 216 6902/501
Suances - Tagle Casa, pareada 360,000 € 3 3 168 6902/610
Guriezo - Guriezo Casa, chalet/torre 1,200,000 € 6 5 434 7909/35
Liendo - Cantabria Casa, chalet/torre 727,225 € 5 3 450 225/1997
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 360,718 € 3 3 127 225/2024
Guriezo - Guriezo Casa, chalet/torre 289,195 € 3 3 137 225/2052
Santullán - Castro urdiales Casa, chalet/torre 360,718 € 4 3 225 225/2107
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, chalet/torre 516,199 € 3 3 103 225/2242
Meruelo - Meruelo Casa, chalet/torre 291,190 € 4 3 157 225/2312
Castro-Urdiales - Otañes Casa, unifamiliar 310,963 € 3 3 126 225/2315
Otañes - Otañes Casa, chalet/torre 292,000 € 4 3 196 225/2564
Castro-Urdiales - Castro urdiales Casa, adosada 570,960 € 6 3 388 225/2569
Val de San Vicente - Cantabria Casa 248,352 € 3 2 105 1031/48
Ribamontán al Monte - Ribamontán al monte Casa 386,832 € 5 3 234 1031/50
Rionansa - Puente nansa Casa 322,190 € 4 3 141 1031/54
Rionansa - Cantabria Casa 319,412 € 3 2 151 1031/56
Rionansa - Cantabria Casa 309,408 € 4 3 182 1031/57
Valdáliga - Caviedes Casa 890,120 € 5 2 166 1031/60
Rionansa - Puente nansa Casa 292,783 € 3 3 166 1031/65
Rionansa - Puente nansa Casa 298,282 € 3 3 171 1031/66
Rionansa - Puente nansa Casa 292,753 € 3 3 171 1031/67
Rionansa - Puente nansa Casa 305,879 € 3 2 173 1031/68
Rionansa - Puente nansa Casa 275,605 € 3 2 147 1031/69
Val de San Vicente - Cantabria Casa 376,992 € 2 1 70 1031/79
Cartes - Cartes Casa rústica 800,000 € 6 4 300 5116/179
Oreña - Oreña Casa rústica 286,085 € 3 1 165 5309/238
Suances - Pueblo Casa, pareada 375,000 € 3 3 195 5309/288
Suances - Cortiguera Casa, pareada 214,000 € 3 2 105 5309/343
Hermandad de Campoo de Suso - Alto campoo Casa rústica 53,000 € 0 0 300 5309/350
Polanco - Mar Casa, adosada 216,000 € 3 2 153 5309/400
Miengo - Bárcena de cudón Casa 313,920 € 4 1 220 5309/405
Cartes - Cartes Casa, adosada 168,300 € 3 2 85 5309/407
Torrelavega - Tanos Casa, chalet/torre 390,000 € 4 2 120 5309/425
Suances - Tagle Casa 185,000 € 4 1 250 5309/464
Suances - Suances Casa, chalet/torre 390,000 € 6 2 200 5309/475
Suances - Playa Casa, chalet/torre 927,000 € 5 5 345 5309/488
Piélagos - Mortera Casa, adosada 269,855 € 3 3 98 5309/500
Miengo - Miengo Casa, adosada 369,000 € 3 3 285 5309/506
Ajo - Ajo Casa, chalet/torre 1,021,720 € 4 4 324 5309/534
Mazcuerras - Mazcuerras Casa, chalet/torre 309,525 € 4 3 202 5309/542
Reocín - Valles Casa, adosada 205,920 € 3 2 140 5309/544
Ruiloba - Ruiloba Casa, chalet/torre 549,025 € 5 2 175 5309/552
Ruiloba - Ruiloba Casa, pareada 473,382 € 4 2 162 5309/553
Mompía - Maoño Casa, chalet/torre 563,000 € 4 3 208 5309/554
Santillana del Mar - Ubiarco Casa, adosada 261,500 € 3 2 135 5309/567
Suances - Tagle Casa, pareada 212,000 € 3 3 170 5309/579
Suances - Hinojedo Casa, pareada 314,330 € 3 3 203 5309/588
Suances - Cortiguera Casa, pareada 331,760 € 3 3 200 5309/589
Mijarojos - Mijarojos Casa, adosada 134,080 € 2 2 100 5309/597
Torrelavega - Sierrapando Casa, adosada 216,365 € 2 2 144 5309/607
Villapresente - Villapresente Casa, pareada 309,000 € 3 3 170 5309/612
Santillana del Mar - Mijares Casa, pareada 288,466 € 4 3 207 5309/631
Torrelavega - Torrelavega Casa, unifamiliar 215,000 € 4 2 125 5309/658
Reocín - Veguilla Casa 312,000 € 5 1 190 5309/664
Arenas de Iguña - Santa cruz de iguña Casa, adosada 171,300 € 3 2 177 5309/674
Pomaluengo - Pomaluengo Casa, pareada 156,300 € 3 2 107 5309/681
Valdáliga - Lamadrid Casa, casona 375,000 € 4 3 255 5309/823
Mortera - Mortera Casa, unifamiliar 565,056 € 5 5 300 5309/831
Oruña - Oruña de piélagos Casa, adosada 155,220 € 2 2 68 5309/906
Piélagos - Vioño de pielagos Casa, adosada 226,022 € 3 3 90 5309/913
Piélagos - Renedo de piélagos Casa, otro 160,000 € 2 1 84 5309/919
Arce - Boo de piélagos Casa, pareada 262,042 € 3 4 227 5309/928
Piélagos - Oruña de piélagos Casa, unifamiliar 477,970 € 3 2 216 5309/934
Arce - Boo de piélagos Casa, unifamiliar 440,000 € 3 3 195 5309/937
Arce - Urbanización la mina Casa, adosada 287,525 € 5 3 170 5309/948
Piélagos - Boo de piélagos Casa, adosada 283,000 € 3 3 195 5309/951
Reocín - Golbardo Casa, chalet/torre 420,000 € 4 2 190 5309/958
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633