Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Náquera - Naquera Piso 105,000 € 1 1 56 6211/441
Náquera - Naquera Casa, chalet/torre 672,620 € 6 2 347 6324/1060
Náquera - Naquera Piso, apartamento 272,064 € 3 2 113 6324/1505
Náquera - Naquera Piso, ático 165,000 € 2 2 102 6918/257
Náquera - Las tres rutas Casa, chalet/torre 244,000 € 4 3 140 653/1813
Náquera - Naquera Piso, ático 220,000 € 3 2 140 5207/488
Náquera - Naquera Piso 161,112 € 3 2 Bj. 104 6211/433
Náquera - Naquera Piso 90,428 € 1 1 Bj. 58 6211/435
Náquera - Naquera Piso 158,104 € 3 2 Bj. 119 6211/436
Náquera - Naquera Piso 164,334 € 3 2 104 6211/437
Náquera - Naquera Piso 158,104 € 3 2 102 6211/443
Náquera - Naquera Piso 157,889 € 3 2 104 6211/444
Náquera - Naquera Piso, ático 248,775 € 4 1 151 6211/445
Náquera - Naquera Piso, ático 201,531 € 3 1 117 6211/446
Náquera - Naquera Piso, ático 196,576 € 3 1 117 6211/447
Náquera - Naquera Piso, ático 254,698 € 4 1 155 6211/448
Náquera - Naquera Piso 154,942 € 3 2 98 6211/449
Náquera - Naquera Casa, chalet/torre 270,000 € 4 3 180 6324/1589
Oliva - Oliva Piso 450,000 € 4 2 Princ. 129 8602/497
Olocau - La lloma Casa, chalet/torre 258,700 € 3 2 114 653/1620
Olocau - Marines Casa 188,000 € 3 2 134 5809/385
Paiporta - Paiporta Piso 135,000 € 3 2 134 9607/141
Paterna - Santa gema Piso, ático 278,298 € 3 2 100 653/1536
Paterna - Paterna Piso, dúplex 296,828 € 3 2 Bj.ras 287 341/2568
Paterna - Paterna Piso 175,500 € 2 2 Bj. 76 653/1628
Paterna - Paterna Piso 197,500 € 2 2 106 653/1631
Paterna - Paterna Piso 152,000 € 3 1 90 5809/812
Paterna - Paterna Piso, ático 195,000 € 2 2 88 6211/1077
Paterna - Paterna Piso 70,000 € 3 1 85 6211/1122
Paterna - Albortxi Piso 114,000 € 4 1 81 5809/525
Paterna - Albortxi Piso 126,000 € 3 2 85 5809/527
Paterna - Av. vicente mortes Piso 146,000 € 3 1 82 5809/751
Paterna - Campamento Piso 143,000 € 3 1 95 5809/543
Paterna - Casas verdes Piso 236,332 € 2 2 67 653/737
Paterna - Casas verdes Piso 308,700 € 3 2 Bj. 125 653/1280
Paterna - Casas verdes Piso 113,000 € 2 2 72 653/1535
Paterna - Casas verdes Piso, ático 200,000 € 3 2 90 653/1540
Paterna - Casas verdes Piso 90,000 € 2 1 69 653/1731
Paterna - Casas verdes Piso 170,000 € 3 2 99 653/1732
Paterna - Casas verdes Piso 170,000 € 3 2 101 653/1733
Paterna - Casas verdes Piso 170,000 € 3 2 101 653/1734
Paterna - Casas verdes Piso 190,000 € 4 2 119 653/1735
Paterna - Casas verdes Piso, ático 190,000 € 3 2 88 653/1736
Paterna - Casas verdes Piso 160,000 € 1 1 62 653/1794
Paterna - Casas verdes Piso 195,000 € 2 2 80 653/1795
Paterna - Casas verdes Piso 195,000 € 2 2 80 653/1796
Paterna - Estación santa rita Piso 162,000 € 4 2 95 5809/804
Paterna - Estación santa rita Piso 175,000 € 3 2 107 5809/844
Paterna - Paterna Piso 80,000 € 3 1 79 5809/277
Paterna - Paterna Piso 183,000 € 3 2 105 5809/363
Paterna - Paterna Piso 140,000 € 3 1 85 5809/369
Paterna - Paterna Casa, chalet/torre 600,000 € 4 2 650 7303/359
Paterna - Paterna terramelar Piso 154,500 € 4 2 127 6211/1207
Paterna - Santa gema Piso 82,360 € 3 1 82 653/1508
Paterna - Terramelar Piso 182,000 € 3 2 111 5809/805
Paterna - Valterna Piso 274,381 € 3 2 120 341/2747
Paterna - Valterna Piso 261,000 € 3 2 115 5809/183
Paterna - Valterna Piso 271,000 € 3 2 118 5809/219
Paterna - Valterna Piso 256,000 € 3 2 124 5809/221
Paterna - Valterna Piso, ático 408,000 € 4 2 169 5809/512
Paterna - Valterna Piso, dúplex 398,000 € 2 2 Bj. 235 5809/522
Paterna - Valterna Piso 256,000 € 3 2 120 5809/719
Picassent - Picassent Casa, chalet/torre 724,780 € 1 1 265 6502/399
Picassent - Picassent Piso, ático 310,620 € 3 2 111 6502/409
Picassent - Picassent Piso 74,000 € 3 1 63 6502/921
Picassent - Picassent Piso 237,870 € 3 2 117 6918/199
Picassent - Picassent Casa, chalet/torre 467,000 € 8 3 325 9607/32
Picassent - Picassent Casa, adosada 304,000 € 4 3 252 9607/51
Picassent - Picassent Casa, adosada 285,000 € 4 3 235 9607/52
Picassent - Picassent Casa, adosada 257,000 € 3 3 208 9607/53
Piles - Playa Piso 150,000 € 2 2 Bj. 83 6220/305
Pobla de Farnals (la) - Pobla de farnals, la Piso 88,400 € 3 1 102 5207/353
Pobla de Farnals (la) - Pobla de farnals, la Piso, apartamento 135,200 € 2 1 70 5207/576
Pobla de Farnals (la) - Mercadona Piso 170,000 € 3 2 114 5207/239
Pobla de Farnals (la) - Mercadona Piso 185,000 € 3 2 117 5207/240
Pobla de Farnals (la) - Mercadona Piso 180,000 € 3 2 158 5207/241
Pobla de Farnals (la) - Playa Piso, ático 406,284 € 4 3 10+ 230 5207/473
Pobla de Vallbona (la) - Valencia Casa, chalet/torre 355,548 € 5 3 260 6324/1214
Pobla de Vallbona (la) - La pobla de vallbona Piso 127,250 € 3 2 87 6324/1535
Buscar desde:   1  ...   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870   949  ...   1249