Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Santurtzi - Las viñas Piso 186,314 € 2 1 65 225/2262
Santurtzi - Las viñas Piso 236,332 € 2 1 58 225/2275
Santurtzi - Las viñas Piso 225,380 € 2 1 61 225/2338
Santurtzi - Mamariga Piso 240,405 € 2 1 63 225/1938
Santurtzi - Mamariga Piso 304,742 € 3 1 93 225/2000
Santurtzi - Mamariga Piso 348,279 € 3 1 87 225/2150
Santurtzi - Mamariga Piso 186,264 € 3 1 63 225/2238
Santurtzi - Mamariga Piso 310,964 € 3 1 80 225/2265
Santurtzi - Mamariga Piso 192,325 € 2 1 50 225/2334
Santurtzi - Mamariga Piso 264,500 € 3 1 82 225/2335
Santurtzi - Mamariga Piso 258,099 € 2 2 78 225/2582
Santurtzi - Mamariga Piso 186,578 € 2 1 64 225/2583
Santurtzi - Murrieta Piso 336,000 € 3 2 103 225/2222
Santurtzi - Patronato Piso 183,309 € 2 1 76 225/2097
Santurtzi - Regales Piso 395,465 € 3 2 106 225/2186
Santurtzi - San juan de dios Piso 270,537 € 3 1 Bj.ras 75 225/2282
Santurtzi - Serantes Casa, chalet/torre 480,210 € 4 3 220 225/1665
Sestao - Centro Piso 161,900 € 2 1 68 225/2561
Sestao - Rebonza Piso 186,578 € 3 1 68 225/2073
Sopelana - Sopela Casa 670,000 € 3 2 205 811/525
Sopuerta - Sopuerta Piso 198,000 € 2 2 78 811/484
Sopuerta - Sopuerta Piso, dúplex 298,000 € 3 3 120 811/485
Sopuerta - Sopuerta Piso 235,000 € 3 2 87 811/483
Valle de Trápaga-Trapagaran - Centro Piso 220,000 € 3 1 67 225/2579
Zierbena - Zierbena Piso 204,345 € 2 1 75 225/2147
Zierbena - La cuesta Casa, chalet/torre 1,051,771 € 4 5 525 225/2122
Zierbena - Playa Piso, dúplex 901,794 € 3 3 278 225/1879
Buscar desde:   1   80   159   238   317