Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Inca - Gran vía colon Departamento 220,500 € 4 2 212 5317/147
Alcúdia - Mississipi Departamento, estudio 60,000 € 0 1 29 5317/210
Alcúdia - Bellevue Departamento, estudio 68,770 € 0 1 37 5317/296
Inca - Inca Departamento 126,960 € 2 1 112 5317/553
Inca - Son amonda Departamento 209,484 € 3 2 Bj. 130 5317/580
Inca - Inca Departamento 178,043 € 3 1 85 5317/771
Inca - Inca Departamento 137,540 € 3 1 92 5317/845
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Departamento 260,000 € 3 2 90 5317/1077
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Departamento, pent house 241,630 € 3 2 92 5317/1156
Alcúdia - Playa de alcudia Departamento 117,600 € 1 1 57 5317/1163
Alcúdia - Playa de muro Departamento 190,440 € 3 2 81 5317/1205
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Departamento 227,470 € 4 2 118 5317/1223
Alcúdia - Lago menor Departamento 184,357 € 2 1 85 5317/1259
Alcúdia - Instituto Departamento, pent house 206,300 € 3 2 90 5317/1266
Inca - Cristo rey nou Departamento 158,700 € 2 1 92 5317/1275
Alcúdia - Mercadona Departamento 195,000 € 3 2 100 5317/1334
Alcúdia - Playa de muro Departamento 190,440 € 3 2 112 5317/1351
Alcúdia - Bellevue Departamento, estudio 77,234 € 0 1 35 5317/1364
Alcúdia - Bellevue Departamento, estudio 84,640 € 0 1 Bj. 37 5317/1400
Alcúdia - Mississipi Departamento 148,120 € 2 1 70 5317/1432
Alcúdia - Bellevue Departamento, estudio 65,000 € 0 1 37 5317/1437
Alcúdia - Instituto Departamento, pent house 217,948 € 3 1 90 5317/1442
Alcúdia - Lago menor Departamento 241,012 € 2 2 90 5317/1445
Alcúdia - Lago menor Departamento 211,600 € 3 2 90 5317/1452
Alcúdia - Lago menor Departamento 241,630 € 2 2 80 5317/1464
Alcúdia - Instituto Departamento 178,040 € 2 1 60 5317/1487
Alcúdia - Bellevue Departamento 158,970 € 2 1 75 5317/1488
Alcúdia - Puerto de alcudia Departamento, pent house 201,000 € 2 1 60 5317/1490
Alcúdia - Puerto de alcudia Departamento 137,670 € 1 1 57 5317/1492
Alcúdia - Mercadona Departamento 210,000 € 3 2 100 5317/1495
Inca - Inca Departamento 126,960 € 4 1 104 5317/1497
Alcúdia - Bellevue Departamento 126,960 € 1 1 65 5317/1529
Inca - Cristo rey nou Departamento, pent house 168,222 € 2 1 75 5317/1530
Alcúdia - Bellevue Departamento, estudio 90,000 € 0 1 37 5317/1536
Alcúdia - Playa de alcudia Departamento, apartamento 250,000 € 2 2 70 5317/1593
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Departamento 292,537 € 3 2 85 5317/1607
Alcúdia - Puerto de alcudia Departamento 153,700 € 2 1 60 5317/1675
Alcúdia - Playa de muro Departamento 228,913 € 3 2 96 5317/1687
Alcúdia - Lago redondo Departamento 126,960 € 1 1 60 5317/1698
Alcúdia - Playa de alcudia Departamento 179,860 € 2 1 90 5317/1705
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Departamento, apartamento 179,860 € 2 2 72 5317/1724
Alcúdia - Lago redondo Departamento 116,380 € 1 1 56 5317/1746
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Departamento 130,000 € 2 1 85 5317/1752
Inca - Prox. av. alcudia Departamento 253,920 € 3 2 137 5317/1753
Alcúdia - Lago menor Departamento, dúplex 201,020 € 2 3 85 5317/1785
Inca - Cristo rey nou Departamento 252,000 € 3 2 Bj. 93 5317/1868
Inca - Mandrava Departamento 201,020 € 3 2 94 5317/1869
Inca - Gran vía colon Departamento 290,000 € 3 2 125 5317/1893
Alcúdia - Estrella de mar Casa, chalet/torre 338,560 € 4 3 160 5317/1908
Alcúdia - 2ªlinea paseo marítimo Departamento 190,440 € 2 1 80 5317/1920
Alcúdia - Pollensa a alcudia Departamento 190,440 € 3 1 100 5317/1925
Alcúdia - Alcudia Departamento, pent house 133,300 € 2 1 70 5317/1938
Alcúdia - Mississipi Departamento 101,568 € 1 1 70 5317/1942
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Departamento 222,550 € 2 2 80 5317/1947
Alcúdia - Mississipi Departamento, apartamento 125,000 € 1 1 56 5317/1951
Alcúdia - A 50 mts paseo marítimo Departamento, pent house 252,000 € 3 2 85 5317/1964
Alcúdia - Carlos v Departamento, apartamento 230,000 € 2 2 85 5317/1968
Ciutadella de Menorca - Casco antiguo Casa 900,000 € 7 3 375 917/363
Eivissa - Santa eulalia Casa 496,704 € 2 2 127 926/629
Inca - Inca Casa, unifamiliar 509,956 € 4 2 235 5317/24
Campanet - Campanet Casa 441,745 € 5 2 250 5317/28
Alcúdia - Barcares Casa 423,200 € 3 1 160 5317/94
Alcúdia - Instituto Casa, adosada 320,000 € 3 2 168 5317/112
Inca - Hospital Casa, chalet/torre 750,000 € 5 3 306 5317/135
Alcúdia - Urbanización c'an segue Casa rústica 1,269,600 € 3 5 170 5317/314
Alcúdia - Alcudia Departamento 264,445 € 3 2 Bj. 112 5317/319
Alcúdia - Alcudia Departamento 228,000 € 3 2 Bj. 80 5317/320
Alcúdia - Alcudia Departamento 228,384 € 3 2 85 5317/322
Alcúdia - Alcudia Departamento 234,394 € 3 2 86 5317/326
Alcúdia - Bonaire Casa, chalet/torre 752,670 € 4 3 375 5317/332
Inca - San francisco Casa 253,920 € 3 2 150 5317/369
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, pareada 288,490 € 3 2 87 5317/418
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, pareada 270,455 € 3 2 87 5317/419
Alcúdia - Puerto de alcudia Casa, unifamiliar 300,000 € 3 2 98 5317/420
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 336,565 € 3 3 115 5317/424
Alcúdia - Lago esperanza Casa, pareada 276,465 € 3 3 115 5317/427
Pobla (Sa) - Ronda sur Departamento 169,485 € 3 2 85 5317/454
Pobla (Sa) - Ronda sur Departamento 169,485 € 3 2 85 5317/455
Pobla (Sa) - Ronda sur Departamento 172,490 € 3 2 89 5317/456
Buscar desde:   1   80   159